依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0168 | 仿生科技 加強建築的抗震性 | 15票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0046 | 台灣地震活動分析-2024年 | 4票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0088 | 洗滌方式的選擇~不同洗滌方式對塑膠纖維排放的影響 | 252票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0117 | 大王烏賊:地球海洋的隱形巨人 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0081 | 味噌湯裡的舞者—濃度與溫度對液體對流影響之探究 | 9票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0019 | [從陽光到衣物]:探索自製太陽能智慧曬衣架的可行性、實用性及未來發展 | 36票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0249 | 隕石撞擊-從天而降的改造者 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0043 | 水力全開,省水到底:節水器的效能與應用 | 7票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0069 | 太陽能發電:自然能量轉換與生活應用之探究 | 0票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0072 | 樂高能源城市 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0134 | 下雨天,用過的雨傘怎麼處理比較容易乾呢? | 144票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0089 | Oppression of a Safe Energy Source: Nuclear Energy | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0242 | Renewable Energy Technologies: A Simple Guide to a Cleaner Future | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0374 | 洪水猛獸-土石流形成的部分因素 | 1票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0048 | 建築柱體設計對結構抗震與力學行為之影響評估 | 135票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0065 | 雲裡物理 | 32票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0320 | 這樣測我才懂:誰偷走了我們的清新空氣 | 223票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0264 | 水下滑翔機 | 27票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0329 | 望遠鏡 | 3票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列