依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0033 | 隱形的小偷!是誰偷走我的資料? | 11票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0061 | 怕你覺得我太燒 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0191 | 從沙子到智慧手機:晶片製程的奇妙旅程 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0296 | MD5的墮落還是SHA的崛起 | 1票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0143 | AI傷口檢測與照護系統 | 610票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0183 | 「觸電的不是愛,而是你的衣服!」 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0294 | 為什麼降噪耳機可以「降噪」 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0199 | 透過Home Assistant橋接各品牌智能家居 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0160 | 寵物機器 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0233 | 原來程式是這樣! | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0379 | 樹在我嘉-嘉義市前五大公園碳儲存與空氣品質改善效益 | 2票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0014 | 詐騙集團 | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0193 | 追求TP值的「倍速世代」:快,真的好嗎? | 105票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0203 | 可程式化邏輯控制器(PLC) | 5票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0200 | 駐此發聲-泛動音律 | 49票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0222 | 人工智慧怎麼懂人話?我們真的知道它「在想什麼」嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0026 | 姊妹校線上交流課程-剪刀石頭布也要IoT | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0014 | 探討大語言模型於協助照顧植物之可行性與效果 | 36票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0290 | 「彈」指之間 | 19票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0135 | 人工智慧如何改變醫療產業 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列