依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 普高組 | C0060 | 「碟碟」不休——利用碟狀物體下落速度間接分析空氣阻力的影響 | 95票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0068 | 遠古投石器 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0344 | 自由落體的奇妙冒險 | 28票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0336 | 水的都卜勒 | 209票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0088 | 乒乓球反彈高度與各種因素間的關聯性 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0072 | 循著光折射的方向 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0079 | 翱翔的科學—探討不同操作變因與紙飛機飛行距離的關係 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0086 | 物體掉落時重量、高度、受力面材質與分貝大小的關係 | 1票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列