依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0272 | 輪下無憂,穩步前行 | 251票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0216 | 造物主的失誤(質子-質子鍵) | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0115 | 撞一下吧! | 42票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0175 | 正多邊形炮口與空氣炮空氣環的關係研究 | 24票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0325 | 古代的祕密武器 | 35票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0344 | 自由落體的奇妙冒險 | 28票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0367 | 壓出觸電的感覺 | 99票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0336 | 水的都卜勒 | 209票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0342 | 紙忍者生存戰 | 170票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0047 | 霧理現象-探討鹽水、糖水及肥皂水的防霧效果 | 10票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0088 | 乒乓球反彈高度與各種因素間的關聯性 | 1票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0033 | 你「溶」我「溶」,「凍」起來 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0072 | 循著光折射的方向 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0079 | 翱翔的科學—探討不同操作變因與紙飛機飛行距離的關係 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0086 | 物體掉落時重量、高度、受力面材質與分貝大小的關係 | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0232 | 製作電池,點亮未來 | 445票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0098 | 魯布戈德堡機械 | 47票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0112 | 「熱」情冰封:彭巴效應是真的嗎? | 31票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0076 | 水滴大偵探 : 你真的了解表面張力嗎-測試純淨度 | 20票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列