依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0275 | 復興母語新時尚 | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0284 | 鹽與冰的相遇 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0185 | 憂鬱年輕化!? 21世紀人類健康頭號殺手之一? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0286 | 人體為什麼需要鹽? | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0098 | 地震地震造成的影響 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0256 | 天空中的無形威脅:太空垃圾正在威脅我們的未來 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0102 | 看得見卻拍不清?拍攝火車時刻表屏幕閃爍的神秘現象 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0257 | 風電與鯨豚:當離岸風機遇上海中的智慧使者 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0299 | 喝了酒真的能禦寒嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0136 | 為什麼年輕人這麼愛看短影音 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0270 | 「鮮」為人知的「第五味」~鮮味 umami | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0267 | 世界第一冷,台灣真的比國外冷嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0114 | 過量飲酒 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0079 | 數位時代的專注力保衛戰:短影音對大腦的影響與科學應對策略 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0037 | 麵包也怕熱嗎? 放著不管的麵包,真的會變成霉菌樂園嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0198 | 你是真的餓了,還是只是心累?——從正念飲食看懂我們為什麼停不下嘴 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0165 | 男女平等 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0219 | 手機遊戲對注意力集中力的影響——從研究與生活觀察出發 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0273 | 做研究別只看p值!論效果量的重要性 | 0票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列