依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 教師組 | T0001 | 欸,實在好「行」 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0286 | 人體為什麼需要鹽? | 5票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0103 | 動起來的溪流,靜不下來的能量——水車與發電 | 16票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0031 | 從主菜到配菜:星座、血型是否影響選擇順序 | 146票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0146 | 彈力球 | 7票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 139票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0299 | 喝了酒真的能禦寒嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0309 | 「這又小又可愛的傢伙」如何征服你我的大腦? | 3票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0058 | 蛹蟲草之謎,是蟲還是草? | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0102 | 農藥殘留與食物安全:認知與洗菜行為的影響 | 96票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0356 | 動力沙之福爾摩沙 | 119票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0167 | 我的地不是我的?-關於16族以外的原住民加入後傳統領域土地要怎麼分配 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0040 | 船能浮在水面,而石頭會下沉 | 1票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0008 | 彩券 | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0328 | 為什麼我們總是感到無聊? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0172 | 為什麼會睡不好? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0068 | 德國寶特瓶押金制度的心理學祕密 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0057 | 紅樹林是碳匯天堂還是生態錯位--從碳匯角度評估種植紅樹林的適宜性 | 124票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0322 | 青春.zip —— 打開記憶的壓縮檔 | 3票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列