依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | A0319 | 奇幻左手香 | 181票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0141 | 居家、消防兩用毒氣與生命偵測車 | 466票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0267 | 世界第一冷,台灣真的比國外冷嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0329 | 最強大腦----我的AI學院 | 491票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0039 | 了解憂鬱症 | 75票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0079 | 數位時代的專注力保衛戰:短影音對大腦的影響與科學應對策略 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0114 | 過量飲酒 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0167 | 冰冰有理 | 279票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0025 | 「網」來如此-探討領導風格對團隊合作的影響 | 314票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0037 | 麵包也怕熱嗎? 放著不管的麵包,真的會變成霉菌樂園嗎? | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0198 | 你是真的餓了,還是只是心累?——從正念飲食看懂我們為什麼停不下嘴 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0376 | 30秒,改變了什麼?短影音對青少年的真實影響力 | 66票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0145 | 蘋果變變變 | 26票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0031 | 從主菜到配菜:星座、血型是否影響選擇順序 | 146票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0165 | 男女平等 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0077 | 「澡」到靈感了! 水聲遮住了世界,也讓心裡的聲音浮了上來 | 5票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0219 | 手機遊戲對注意力集中力的影響——從研究與生活觀察出發 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0273 | 做研究別只看p值!論效果量的重要性 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0200 | 魔鏡啊魔鏡,誰是最美的人?揭開容貌焦慮的心理與神經機制 | 2票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0279 | 臺灣偏鄉醫師缺乏原因探究與建議 | 63票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列