依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0038 | 科技不再有年齡限制—從數位樂齡學習看跨世代共學的可能性 | 65票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0269 | “靜電”電的你心癢癢 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0348 | AI幫我占卜人生:結果竟然……還滿準的? | 3票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0357 | 愛喝水的鳥 | 190票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0285 | 飛飛杯 | 181票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0154 | 天氣轉換,心情隨行:季節為何能與人的心情環環相扣? | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0058 | 澱光石火-探究澱粉與勾芡的關係 | 46票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0335 | 喝咖啡還是好累?那你需要睡個午覺,試試Coffee Nap吧! | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0040 | 船能浮在水面,而石頭會下沉 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0103 | 動起來的溪流,靜不下來的能量——水車與發電 | 16票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0133 | 《我用心理學突破鞍馬——一段Breaking練習的自我調節之旅》 | 1票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0057 | 經濟系學生最深的擔憂-新興資料科學能否取代傳統計量經濟學 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0002 | 「讓建築會呼吸!」——探討台灣常見植物對綠建築降溫的成效 | 88票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0390 | 台北老了 | 2票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0171 | 長影音逐漸弱勢,短影音崛起之探討 | 0票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0284 | 火山蹦蹦蹦 | 183票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0104 | 睡眠與做夢的功能 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0057 | 紅樹林是碳匯天堂還是生態錯位--從碳匯角度評估種植紅樹林的適宜性 | 124票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0176 | 唉呦喂啊 ! 泡水書急救站 - 泡水書本處理方法之探究 | 177票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0326 | 「碼」上行動:架設環保網站推動永續發展 | 484票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列