依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 普高組 | C0082 | 抽桌巾 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0387 | 熱情不冷卻:材料的保溫對決 | 8票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0014 | 探討大語言模型於協助照顧植物之可行性與效果 | 36票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0069 | 液體中物體掉落時間 | 11票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0104 | 翱翔的遠行者:候鳥的生命之旅 | 9票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0189 | 以色彩分析進行藍瓶實驗中亞甲藍檢量探究 | 29票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0242 | 消逝的水上鐵道:舊港里的百年記憶 | 114票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0404 | 球棒的奧妙-探討不同材質的球棒之彈性表現 | 145票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0281 | 百葉窗斜向對室內溫度影響之研究 | 8票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0033 | 你吃漢堡會摺紙鶴嗎?——以五大人格特質、血型、父母管教方式為變項,探討青少年處理漢堡包裝紙的習慣 | 139票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0089 | 彈珠彈射狂想曲 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0085 | 自製簡易保溫杯 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0198 | 此參賽組作品未命名 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0205 | 仿生飛行-來自桃花心木的啟發 | 35票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0072 | 循著光折射的方向 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0074 | Trail of light | 2票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0268 | 變身的關鍵時刻-環境因子對麵包蟲化蛹率的影響 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0332 | 告別青春的韻律:探討影響柳絮飄落時間之因素 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0300 | 斐波那契數列 | 8票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0318 | 自動分類垃圾桶—深度神經網路結合視覺辨識 | 470票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列