依報名組別篩選: 顯示全部 國小組 國中組 普高組 技高組 大專/社會組 教師組
依所選領域篩選: 顯示全部 數學 物理 化學 生物 地球科學 資訊科技 生活科技 社會科學
| 報名組別 | 作品ID | 作品名稱 | 目前得票 | 觀看作品 |
|---|---|---|---|---|
| 大專/社會組 | S0189 | 哈欠會傳染? | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0235 | 通知聲如何劫持杏仁核?設計師早已洞悉你的焦慮反應 | 0票 | 觀看作品 |
| 技高組 | D0029 | 銅化世界-截然不銅的色彩 | 244票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0250 | 威伯福斯擺水平轉動頻率 | 320票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0032 | 初生蛋真的比一般蛋更具營養價值嗎? | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0314 | 當湖泊開始窒息,電解技術如何帶來生機? | 55票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0320 | 這樣測我才懂:誰偷走了我們的清新空氣 | 223票 | 觀看作品 |
| 國小組 | A0005 | 彩色蔬果棉花糖 | 164票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0218 | 克服拖延症,你需要的不是意志力,而是理解與方法 | 0票 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0058 | 蛹蟲草之謎,是蟲還是草? | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0293 | 太陽能何以有能? | 1票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0054 | 光與顏色 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0058 | 此參賽組作品未命名 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0207 | 不同喝豆漿的習慣與腐壞程度的關係-探討碘量法監控豆米漿新鮮度 | 8票 | 觀看作品 |
| 教師組 | T0070 | 真假難辨的媒體世界:我的媒體偵探日記 | 不參與評選 | 觀看作品 |
| 大專/社會組 | S0020 | 心靈成長還是心理操控?解析熱門心靈課程的真相 | 0票 | 觀看作品 |
| 國中組 | B0203 | 國中生遊戲使用行為對社交互動的影響—以土城區某國中為例 | 70票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0363 | (從足部結構到演化)蜥腳類及獸腳類恐龍的足部壓力分佈之探究 | 0票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0166 | 氫氧爆炸 | 1票 | 觀看作品 |
| 普高組 | C0347 | 名偵探柯筑:雞肉殺人事件 | 267票 | 觀看作品 |
為保證競賽公平性,列表順序由IP位置亂數排列